A Anatel registrou, em setembro de 2016, 18.957.759 assinantes de TV Paga no Brasil, um aumento de 23.878 usuários em relação a agosto. De cada cem domicílios no país, 27 possuem TV paga. Em relação ao mês anterior os números ficaram estáveis, crescimento de 0,1%. No entanto, em relação à setembro de 2015, a base de assinantes apresentou retração de cerca de 3%, queda de 557.838 assinantes.
A Agência disponibiliza informações mais detalhadas sobre os acessos de TV por Assinatura na área de Dados do portal da Anatel na internet ou pelo endereço http://ftp.anatel.gov.br/dados/Acessos/TV_por_Assinatura/. Há planilhas consolidadas por empresa, grupo econômico, município, tecnologia e unidade da federação. As planilhas “Total” podem ser trabalhas por meio de tabelas dinâmicas para se obter associação entre as consolidações (Empresas por Tecnologia, Empresas por UF, etc). Os relatórios publicados refletem os dados disponíveis em 8 de novembro de 2016. Veja abaixo o número de assinantes e a densidade dos serviços de TV por Assinatura em julho de 2016, por Unidade da Federação e por Região.
Regiões | Assinantes | Densidade1
por 100 Domicílios |
Brasil | 18.957.759 | 27,59 |
Centro-Oeste | 1.346.667 | 25,80 |
DF | 510.143 | 53,12 |
GO | 413.046 | 17,89 |
MS | 197.694 | 22,11 |
MT | 225.784 | 20,49 |
Nordeste | 2.210.853 | 12,43 |
AL | 113.144 | 11,12 |
BA | 615.244 | 12,08 |
CE | 402.391 | 14,37 |
MA | 168.491 | 8,72 |
PB | 147.071 | 11,77 |
PE | 364.347 | 12,00 |
PI | 81.331 | 8,36 |
RN | 226.044 | 20,82 |
SE | 92.790 | 13,10 |
Norte | 807.432 | 15,93 |
AC | 33.139 | 14,20 |
AM | 318.288 | 29,43 |
AP | 24.193 | 11,44 |
PA | 307.805 | 13,34 |
RO | 63.485 | 10,66 |
RR | 18.885 | 11,75 |
TO | 41.637 | 8,42 |
Sudeste | 11.721.657 | 39,36 |
ES | 270.663 | 19,75 |
MG | 1.593.469 | 22,77 |
RJ | 2.575.721 | 41,80 |
SP | 7.281.804 | 48,82 |
Sul | 2.871.150 | 27,31 |
PR | 917.033 | 23,65 |
RS | 1.261.532 | 31,30 |
SC | 692.585 | 28,06 |
Tecnologia
Os serviços de TV por Assinatura são prestados com a utilização de diferentes tecnologias: por meios físicos confinados (Serviço de TV a Cabo – TVC e Fiber to the Home – FTTH), mediante utilização do espectro radioelétrico em micro-ondas (Serviço de Distribuição de Sinais Multiponto Multicanal – MMDS), na faixa de UHF (Serviço Especial de Televisão por Assinatura – TVA) e, ainda, por satélite (Serviço de Distribuição de Sinais de Televisão e de Áudio por Assinatura Via Satélite – DTH).
Veja abaixo a distribuição da base de assinantes por tecnologia, em que se destaca a participação majoritária da tecnologia via satélite.
Quantidade de assinantes por tecnologia
TECNOLOGIA | Março (2016) | Abril (2016) | Maio
(2016) |
Junho
(2016) |
Julho
(2016) |
Agosto (2016) | Setembro (2016) |
DTH | 10.904.369 | 10.856.948 | 10.841.929 | 10.837.255 | 10.866.714 | 10.851.396 | 10.894.941 |
FTTH | 179.049 | 182.356 | 187.035 | 193.697 | 200.644 | 206.912 | 212.036 |
MMDS | 8.814 | 8.602 | 8.490 | 8.036 | 7.846 | 7.500 | 7.153 |
TVA | 2.917 | 2.917 | 2.917 | 2.735 | 66 | 66 | 66 |
TVC | 7.857.207 | 7.858.004 | 7.864.727 | 7.869.024 | 7.880.123 | 7.868.007 | 7.843.563 |
TOTAL | 18.952.356 | 18.908.827 | 18.905.098 | 18.910.747 | 18.955.393 | 18.933.881 | 18.957.759 |
Participação percentual de cada tecnologia
TECNOLOGIA | Março
(2016) |
Abril
(2016) |
Maio
(2016) |
Junho
(2016) |
Julho
(2016) |
Agosto
(2016) |
Setembro
(2016) |
DTH | 57,54% | 57,42% | 57,35% | 57,31% | 57,33% | 57,31% | 57,47% |
FTTH | 0,94% | 0,96% | 0,99% | 1,02% | 1,06% | 1,09% | 1,12% |
MMDS | 0,05% | 0,05% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% |
TVA | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
TVC | 41,46% | 41,56% | 41,60% | 41,61% | 41,57% | 41,56% | 41,37% |
TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Grupos econômicos
Um grupo é uma prestadora de serviços de telecomunicações individual ou conjunto de prestadoras de serviços de telecomunicações que possuam relação de controle, como controladoras, controladas ou coligadas, aplicando-se os conceitos do Regulamento para Apuração de Controle e de Transferência de Controle em Empresas Prestadoras de Serviços de Telecomunicações, aprovado pela Resolução n. 101, de 4 de fevereiro de 1999, da Anatel.
Veja abaixo a distribuição da base de assinantes no País nos Serviços de TV por Assinatura por grupos econômicos.
Assinantes por Grupo Econômico
GRUPO ECONÔMICO | Março
(2016) |
Abril
(2016) |
Maio
(2016) |
Junho
(2016) |
Julho
(2016) |
Agosto
(2016) |
Setembro
(2016) |
ALGAR (CTBC TELECOM) | 103.749 | 103.156 | 101.897 | 101.920 | 100.852 | 100.461 | 100.090 |
BLUE | 144.607 | 141.278 | 138.197 | 135.331 | 125.606 | 109.595 | 117.535 |
CABO | 50.494 | 50.832 | 51.000 | 50.932 | 51.054 | 50.956 | 50.783 |
NOSSATV | 128.764 | 128.461 | 127.982 | 127.630 | 127.279 | 127.269 | 127.416 |
OI | 1.180.531 | 1.186.167 | 1.196.482 | 1.208.831 | 1.224.009 | 1.242.416 | 1.259.024 |
OUTROS | 372.113 | 361.449 | 358.903 | 355.893 | 357.946 | 354.253 | 323.947 |
SKY/AT&T | 5.342.404 | 5.339.838 | 5.345.561 | 5.348.283 | 5.368.413 | 5.323.610 | 5.337.536 |
TELECOM AMERICAS | 9.849.554 | 9.820.361 | 9.817.022 | 9.819.879 | 9.841.128 | 9.862.835 | 9.878.515 |
TELEFÔNICA | 1.780.140 | 1.777.285 | 1.768.054 | 1.762.048 | 1.759.106 | 1.762.486 | 1.762.913 |
TOTAL | 18.952.356 | 18.908.827 | 18.905.098 | 18.910.747 | 18.955.393 | 18.933.881 | 18.957.759 |
Participação dos Assinantes por Grupo Econômico
GRUPO ECONÔMICO | Março
(2016) |
Abril
(2016) |
Maio
(2016) |
Junho
(2016) |
Julho
(2016) |
Agosto
(2016) |
Setembro
(2016) |
ALGAR (CTBC TELECOM) | 0,55% | 0,55% | 0,54% | 0,54% | 0,53% | 0,53% | 0,53% |
BLUE | 0,76% | 0,75% | 0,73% | 0,72% | 0,66% | 0,58% | 0,62% |
CABO | 0,27% | 0,27% | 0,27% | 0,27% | 0,27% | 0,27% | 0,27% |
NOSSATV | 0,68% | 0,68% | 0,68% | 0,67% | 0,67% | 0,67% | 0,67% |
OI | 6,23% | 6,27% | 6,33% | 6,39% | 6,46% | 6,56% | 6,64% |
OUTROS | 1,96% | 1,91% | 1,90% | 1,88% | 1,89% | 1,87% | 1,71% |
SKY/AT&T | 28,19% | 28,24% | 28,28% | 28,28% | 28,32% | 28,12% | 28,15% |
TELECOM AMERICAS | 51,97% | 51,94% | 51,93% | 51,93% | 51,92% | 52,09% | 52,11% |
TELEFÔNICA | 9,39% | 9,40% | 9,35% | 9,32% | 9,28% | 9,31% | 9,30% |
TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
1 Para o cálculo da densidade dos acessos por 100 domicílios, a Anatel utiliza as seguintes planilhas fornecidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE):
• Tabela 6.1 – Domicílios particulares, pessoas e número médio de pessoas, por domicílio e dormitório, com indicação do coeficiente de variação, segundo as Grandes Regiões,as Unidades da Federação e as Regiões Metropolitanas – 2014;
• Estimativas da população residente nos municípios brasileiros com data de referência de 1° de julho de 2016.